RFID产品
当前位置: > RFID产品
性 能 指 标 | |
射频芯片 | IMPINJ R2000 |
频率范围 | 860-868MHZ,902-928MHZ(随国家或地区不同可以调整) |
调频方式 | 广谱调频(FHSS)或定频,可软件设置 |
射频输出 | 0 to +33 dBm;50欧负载 |
天线数量 | 1个TNC天线接口;2 个TNC天线接口;4个TNC天线接口可选 |
通讯接口 | 10M/100M自适应以太网、RS232、RS485、Wiegand26/34接口 |
通信速率 | 串口速率9600~115200bps,RJ45为10Mbps |
可靠的固件升级 | 可扩展的升级机制 |
通用输入/输出(GPIO) | 2路输入、2路输出 |
应用软件接口 | 提供API开发包及VC和VB、Java应用例程 |
标 签 操 作 性 能 | |
读取距离 | 8dbi天线配置,典型读取距离3-25米(和标签性能有关) |
空中接口协议 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B |
最大接收灵敏度 | -82 dBm; 最大返回损耗: 10 Dbm |
机 械 电 气 性 能 | |
尺寸 | 256(长)*200 (宽)*86(高)mm |
电源 | 配有220V交流输入,+9V/3A直流输出的电源变换器 |
重量 | <2KG |
湿度 | 5% to 95%, 非凝结 |
防护等级 | IEC IP67 |
工作温度 | -20 ºC to +60 ºC |
存储温度 | -40°C to 80°C |
Copyright © 深圳市方康科技有限公司
地址:深圳市宝安区沙井镇松山工业区 联系电话:13480940282 0755-23202996
本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!
网站建设维护